📊 등록 합법 업체 기준 실데이터
지역별 반려동물 장례비용 비교표
5kg 미만 기본 단독 화장 기준. 전국 등록 합법 장묘업체의 최저가·평균가를 권역별로 정리했습니다.
💡 기본가는 5kg 미만 소형견·고양이 단독 화장 기준이며, 체중 초과 시 5kg당 약 3만~5만 원이 추가됩니다. 운구비·수의·유골함 업그레이드는 별도일 수 있으니 예약 시 총액 견적을 확인하세요.
| 지역 | 등록 업체 | 최저 기본가 | 평균 기본가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 18곳 | 18만원 | 19.889만원 |
| 부산 | 1곳 | 22만원 | 22만원 |
| 인천 | 2곳 | 20만원 | 20.5만원 |
| 울산 | 1곳 | 20만원 | 20만원 |
| 세종 | 2곳 | 19만원 | 19.5만원 |
| 강원 | 6곳 | 19만원 | 19.667만원 |
| 충북 | 6곳 | 18만원 | 19.167만원 |
| 충남 | 8곳 | 18만원 | 19.25만원 |
| 전북 | 7곳 | 18만원 | 18.714만원 |
| 전남 | 8곳 | 19만원 | 19.75만원 |
| 경북 | 10곳 | 18만원 | 19.8만원 |
| 경남 | 9곳 | 19만원 | 20.111만원 |
| 제주 | 2곳 | 21만원 | 21.5만원 |
| 서울 | 관내 시설 없음 — 인근 권역 이용 (24시 운구 지원) | ||
| 대구 | 관내 시설 없음 — 인근 권역 이용 (24시 운구 지원) | ||
| 대전 | 관내 시설 없음 — 인근 권역 이용 (24시 운구 지원) | ||
| 광주 | 관내 시설 없음 — 인근 권역 이용 (24시 운구 지원) | ||
※ 서울·인천 등 관내 등록 시설이 없는 권역은 인접 권역(경기 등)의 합법 업체를 이용하시며, 대부분 24시간 왕복 운구 픽업을 지원합니다. 가격은 각 업체 고지 기본 요금 기준으로 변동될 수 있습니다.